第八屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」頒獎儀式23日在江蘇昆山盛大舉行
「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」(以下簡稱「華燦獎」)由中國高等教育學會、中華中山化交流協會和北京歌華文化發展集團有限公司共同主辦,是首個作品徵集覆蓋海峽兩岸暨香港、澳門的設計類大賽。「華燦獎」自2014年創辦至今,已成功舉辦8屆,得到了大陸相關部會及各主辦單位的高度重視,被列為兩岸交流重點專案,也被大陸的教育部納入「三評一競賽」保留清單專案的事項之一,並被列入「全國普通高校學科竟賽評估排行榜」。
「華燦獎」面向海峽兩岸暨香港、澳門45歲以下青年設計師,致力於發現和推介青年設計師增進兩岸青年文化交流、推動兩岸文化創意及相關產業的合作。「華燦」二字,取中華大地上冉冉升起之璀璨新星之意,蘊含著炎黃子孫對中華文化走向偉大復興的熱切期望,飽含中華兒女對中華起的美好期望,寄託著海峽兩岸暨香港、澳門青年的創業夢想。
從2014年至2022年,「華燦獎」已經走過了八年歷程。八年來,「華燦獎」在北京、成都、珠海、昆山等地成功舉辦,參與的海峽兩岸暨香港、澳門高校和機構百餘所,青年近萬名,作品超7萬件,在匯集創新資源,推動海峽兩岸暨香港、澳門青年融合發展方面展岸展現獨特優勢、取得豐碩成果。「華燦獎」堅持不斷完善和創新,從首屆只設置視覺傳達、產品設計、數位動畫三個競賽類別,發展到現在設有視覺傳達設計、數位多體設計、產品設計、工藝美術、空間環境、定向主題設計六大競賽主題,從開始的注重參賽和評獎,到更加注重產業和市場的融合與轉化,每一個細節的改進,每一個新作品的融入都體現著「華燦獎」自我的不斷超越,體現著「華燦獎」在構建海峽兩岸香港、澳門青年心靈契合紐帶和實現夢想舞臺方面的努力。
「第八屆兩岸新銳設計競賽.華燦獎」由於臺灣的學校及民間公司參與熱烈,據主辦單位公告,計有大同大學3組、大葉大學7組、中原大學3組、中國科技大學4組、元智大學1組、台中科技大學1組、台中教育大學1組、台東大學1組、台南應用科技大學13組、正修科技大學4組、佛光大學1組、亞洲大學2組、明志科技大學4組、東南科技大學1組、東海大學3組、南台科技大學8組、致理科技大學1組、高雄大學1組、高雄科技大學2組、高雄師範大學6組、崑山科技大學1組、淡江大學3組、景文科技大學1組、朝陽科技大學6組、雲林科技大學4組、實踐大學13組、臺北科技大學6組、臺北教育大學5組、臺灣科技大學2組、臺灣師範大學2組、臺灣藝術大學3組、銘傳大學1組、樹德科技大學5組、醒吾科技大學4組、龍華科技大學2組、嶺東科技大學2組、立得視覺設計有限公司1組、復興高級商工職業學校4組、泰北高中1組。總計36所大學,2所高中職,1家公司,共計133組作品獲獎。不只囊括了最大的獎項「全場大獎」一座,也包含了一等獎2座,二等獎10座,三等獎24座,優秀獎106座可謂成績斐然。(詳細資料如附表一)
林宏恩獲得「全場大獎」的作品「藍曬浮洲_創意基地--產業孵化器」
華燦獎主辦單位,為了感謝指導參賽學生的老師辛勞,並設有「華燦獎優秀指導教師獎」這個獎項,由於臺灣參賽的學生很踴躍水準很高,所以多數指導老師也獲頒此項殊榮,其中共有大葉大學的林永恩、紀彥竹、高漢瑞,大同大學的林銘松,中原大學的陳為平,東海大學的葉文凱、徐暋盛,雲林科技大學的尤宏章、吳品潔,台中教育大學的拾已寰、黃煒仁,臺北科技大學的陳建雄、梁又文,台南應用科技大學的林成發、黃麗美,實踐大學的楊朝皓、曾熙凱、林曉瑛、曾熙凱、孫崇實,南台科技大學的陳亞麟,淡江大學的郭一勤、宋偉祥、黃瑞茂,朝陽科技大學的王秀如、蔡佳玟、馮宗舜等12所大學院校的28位指導老師獲獎。(詳細資料如附表二)
從第七屆「華燦獎」開始「華燦獎」積極探索市場化改革並開啟與城市合作辦賽新模式。為吸引更多臺灣青年參與做好獲獎設計的成果轉化工作,「華燦獎」特與地處東南沿海大陸台商投資最活躍台企最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁地區之一的昆山市開戰略合作,促成了多項成果落地:成立華燦(蘇州)設計中心、開展以「東方湖區.領秀江南」為主題的定向作品徵集等,為促進海峽兩岸暨香港、澳門青年的合作交流作出了積極貢獻。踏浪前行風正勁,不負韶華爭朝夕。「華燦獎」與昆山將立足昆山深化兩岸產業合作試驗區和金改區建設,不斷拓寬合作領域、擴大合作成效、深化兩岸交流,吸引海峽兩岸暨香港、澳門青年人才來大陸共同發展、創新發展,不斷助推兩岸文化的交流合作、傳承創新為「兩岸一家親」的美好畫卷再添靚麗色彩。
附表一、第八屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎全國賽獲獎名單 | ||||||
序號 | 作品組名 | 作品名稱 | 獲獎等次 | 參賽者 | 指導老師 | 隊長所在單位 |
1 | 產品學生組 | 藍曬浮洲_創意基地-產業孵化器 | 全場大獎 | 林宏恩 | 淡江大學 | |
2 | 視覺學生組 | 米立 | 一等獎 | 蕭宇晴,林昕祺,黃子瑜 | 雲林科技大學 | |
3 | 視覺學生組 | 菸一根,老一幀 | 一等獎 | 陳昱廷 | 梁又文 | 臺北科技大學 |
4 | 視覺學生組 | 屋外報刊 | 二等獎 | 藍玉婷,楊竹鈞,陳建宇,陳玟均,任雅涓 | 明志科技大學 | |
5 | 視覺學生組 | 福到了 | 二等獎 | 杜姮諾,林佳樺 | 王秀如 | 朝陽科技大學 |
6 | 視覺青年組 | 轉換視角·破除貧窮 | 二等獎 | 林宇謙 | 李新富 | 臺灣師範大學 |
7 | 數媒學生組 | GOOD NIGHT | 二等獎 | 曾亞婕 | 楊朝皓 | 實踐大學 |
8 | 產品學生組 | 教室用自閉症舒緩椅 | 二等獎 | 金祐任 | 曾熙凱 | 實踐大學 |
9 | 產品學生組 | DWB - Modular Mobile Dental System 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 二等獎 | 蔡芝琳,鄭芷盈,楊詠翔,杜偉笙,李玟綾 | 陳亞麟 | 南台科技大學 |
10 | 產品學生組 | BARNACLES 棉線編織仿生工藝椅 | 二等獎 | 李佳珍 | 林曉瑛 | 實踐大學 |
11 | 產品青年組 | 玩轉臺灣 | 二等獎 | 蔡昂哲 | 陳俊智 | 高雄師範大學 |
12 | 工藝學生組 | 織瓷 | 二等獎 | 何瑩淇,謝沛倪,李鈺雯,陳雨婕 | 台南應用科技大學 | |
13 | 空間學生組 | 紀念之景 重生之地-當代戰後地景博物館 | 二等獎 | 楊玟晞,陳以琳 | 林永恩 | 大葉大學 |
14 | 視覺青年組 | 霧霾 | 三等獎 | 趙婉芸 | 元智大學 | |
15 | 視覺青年組 | 鯨囤 | 三等獎 | 林怡瑄 | 正修科技大學 | |
16 | 產品學生組 | 遠洋發熱救生衣 | 三等獎 | 賀恬歆 | 實踐大學 | |
17 | 產品學生組 | 居家氮氣風味咖啡機 | 三等獎 | 金祐任 | 曾熙凱 | 實踐大學 |
18 | 產品學生組 | H&N Cancer JAW Magzrcise | 三等獎 | 鍾宇傑,陳昱廷,王薰瑩 | 梁又文 | 臺北科技大學 |
19 | 產品學生組 | MR Ocean World | 三等獎 | 黃羽萱 | 陳建雄,梁又文 | 臺北科技大學 |
20 | 產品學生組 | 乘除堡壘 | 三等獎 | 王玠築 | 臺北實踐大學 | |
21 | 產品學生組 | 混合實境微型工廠 | 三等獎 | 吳銘仁 | 蔡佳玟,馮宗舜 | 朝陽科技大學 |
22 | 產品學生組 | LOCK-iN 手機成癮鎖機服務 | 三等獎 | 陳庭翰 | 實踐大學 | |
23 | 產品學生組 | Shan Shan 山。扇 - 團扇結構露營桌 | 三等獎 | 朱靜瑩 | 孫崇實 | 實踐大學 |
24 | 產品學生組 | BuBull農業人機輔助自走車 | 三等獎 | 史婷宇,陳品諺 | 陳為平 | 中原大學 |
25 | 產品學生組 | CARISO 短鍊運輸載具 | 三等獎 | 陳妍彣 | 高雄師範大學 | |
26 | 產品學生組 | 別出心栽-多功能植栽學習桌 | 三等獎 | 吳佳芸,許力雲 | 陳文亮 | 樹德科技大學 |
27 | 產品青年組 | 流簾 | 三等獎 | 小林文也 | 李鍇朮 | 東海大學 |
28 | 產品青年組 | 氈點椅 | 三等獎 | 徐珮寧 | 實踐大學 | |
29 | 產品青年組 | GILL-智慧行動風罩 | 三等獎 | 葉佳儒,吳佳誼,林子芸,陳紘祥 | 劉立偉 | 臺灣藝術大學 |
31 | 空間學生組 | 高齡化社會改變的住宅型態 | 三等獎 | 洪韋宬,陳怡君 | 大葉大學 | |
32 | 空間學生組 | 淨思齋 | 三等獎 | 郭晉嘉,李胤承 | 黃麗美 | 台南應用科技大學 |
33 | 空間學生組 | 人載海相-建構海港承載的可能性 | 三等獎 | 張晴築 | 紀彥竹 | 大葉大學 |
34 | 空間學生組 | 核災避難所-終極永續生存空間概念設計 | 三等獎 | 蘇宥雲,杜冠樊 | 台南應用科技大學 | |
35 | 空間學生組 | 老屋再生計畫 | 三等獎 | 徐喻祺,徐喻祺.許凱翔 | 高漢瑞 | 大葉大學 |
36 | 空間學生組 | 太陽能發電機車停等區 | 三等獎 | 曾一如 | 林銘松 | 大同大學 |
37 | 空間學生組 | 生活在美術館 | 三等獎 | 餘秉軒 | 大葉大學 | |
38 | 空間學生組 | 未來映射-永康休閒運動廣場 | 三等獎 | 許文嘉 | 台南應用科技大學 | |
39 | 視覺學生組 | 疊疊字 | 優秀獎 | 唐德洋,賴弈璿 | 雲林科技大學 | |
40 | 視覺學生組 | 海域真相 | 優秀獎 | 張銘元 | 復興高級商工職業學校 | |
41 | 視覺學生組 | 未曾停止。流動 | 優秀獎 | 曾明駿 | 中原大學 | |
42 | 視覺學生組 | 惡迴圈 | 優秀獎 | 李育萱 | 泰北高中 | |
43 | 視覺學生組 | 鐵板一塊 | 優秀獎 | 宋雪梨 | 陳慕溪 | 實踐大學 |
44 | 視覺學生組 | Food shortage | 優秀獎 | 吳怡青 | 臺灣中國科技大學 | |
45 | 視覺學生組 | re.period | 優秀獎 | 謝絜妤 | 大葉大學 | |
46 | 視覺學生組 | 再生鳳梨包 | 優秀獎 | 張妍 | 臺北教育大學 | |
47 | 視覺學生組 | MUGU 目穀 品牌設計 | 優秀獎 | 黃兆銘,楊詠翔,陳翰詮 | 南台科技大學 | |
48 | 視覺學生組 | 東感光波 | 優秀獎 | 張寧軒 | 台東大學 | |
49 | 視覺學生組 | 能量守護 | 優秀獎 | 方璽 | 朝陽科技大學 | |
50 | 視覺學生組 | 飲酒少女 | 優秀獎 | 李秦,宋貞儀 | 致理科技大學 | |
51 | 視覺學生組 | Smell First | 優秀獎 | 鍾宇傑 | 臺北科技大學 | |
52 | 視覺青年組 | 失去珍寶 | 優秀獎 | 許芷瑄 | 銘傳大學 | |
53 | 視覺青年組 | 去!你的社畜人生 | 優秀獎 | 巴依蘇奈,盧品淳,崔偉崑,柯伶儒,魏詔穎 | 楊肇傅 | 樹德科技大學 |
54 | 視覺青年組 | 日‧福 | 優秀獎 | 黃姵榛,侯采辛,黃子倩,林鈺芳 | 王秀如 | 朝陽科技大學 |
55 | 視覺青年組 | 迎王-複合式互動套組 | 優秀獎 | 陳弘叡,王暐辰,黃浡珅,苗烜滕 | 臺灣中國科技大學 | |
56 | 視覺青年組 | 溫度 | 優秀獎 | 林宇謙 | 李新富 | 臺灣師範大學 |
57 | 視覺青年組 | 疫情之下的我們 | 優秀獎 | 林俐 | 亞洲大學 | |
58 | 視覺青年組 | 海洋塑膠垃圾壽司 | 優秀獎 | 黃冠連 | 康敏嵐 | 台中教育大學 |
59 | 視覺青年組 | 虎哩保庇 | 優秀獎 | 呂宜珍 | 台南應用科技大學 | |
60 | 視覺青年組 | 延續生命傳遞愛 | 優秀獎 | 張睿庭 | 林昱萱 | 臺灣藝術大學 |
61 | 視覺青年組 | 墓築-臺灣墓塚文化圖文創作設計 | 優秀獎 | 張雅涵 | 正修科技大學 | |
62 | 視覺青年組 | 響藥 | 優秀獎 | 陳律含 | 樹德科技大學 | |
63 | 視覺青年組 | 一棵龍眼 | 優秀獎 | 郭虹裡 | 亞洲大學 | |
64 | 視覺青年組 | 創意小農-永續再生包裝設計 | 優秀獎 | 張以真 | 雲林科技大學 | |
65 | 視覺青年組 | 微酵島 | 優秀獎 | 蘇唯 | 樹德科技大學 | |
66 | 視覺青年組 | 2022桃園地景藝術節「川行脈動」 | 優秀獎 | 莊紹瑋 | 立得視覺設計有限公司 | |
67 | 視覺青年組 | 怪談惡作劇 - 異聞趣事圖譜 | 優秀獎 | 梁國靖 | 崑山科技大學 | |
68 | 數媒學生組 | 山靈 | 優秀獎 | 陳曉娸,陳曉翊,王嘉瑩 | 陳尚伯 | 台南應用科技大學 |
69 | 產品學生組 | Worcamper行動露游車 | 優秀獎 | 蔡芝琳,鄭芷盈,李玟綾,杜偉笙,楊詠翔 | 陳亞麟,方健民 | 南台科技大學 |
70 | 產品學生組 | 長者助行車 | 優秀獎 | 趙羿 | 宮保睿 | 臺北實踐大學 |
71 | 產品學生組 | 五分甜–糖罐與湯匙設計 | 優秀獎 | 鍾珮綺 | 嶺東科技大學 | |
72 | 產品學生組 | 家居軟木式 | 優秀獎 | 張寀鈺 | 實踐大學 | |
73 | 產品學生組 | Flora | 優秀獎 | 羅珮明 | 張名吉 | 台南應用科技大學 |
74 | 產品學生組 | 氣流進行式 | 優秀獎 | 廖珞安,王晴慧,蔡丞樺,詹芷婷 | 林成發 | 台南應用科技大學 |
75 | 產品學生組 | 金屬桌櫃 | 優秀獎 | 廖健安 | 臺灣中國科技大學 | |
76 | 產品學生組 | 多功能傢俱組 | 優秀獎 | 楊東原 | 臺灣中國科技大學 | |
77 | 產品學生組 | vintage | 優秀獎 | 張薰雲 | 張繼榮 | 台南應用科技大學 |
78 | 產品學生組 | 緊急逃生床墊之設計 | 優秀獎 | 陳凱恩,黃郁珊,莊庭安 | 劉念德 | 樹德科技大學 |
79 | 產品學生組 | Seacenin-金字塔調味罐 | 優秀獎 | 傅靖海,黃柏鈞 | 黃裕哲 | 朝陽科技大學 |
80 | 產品學生組 | 鴞失的樂園 | 優秀獎 | 湯淑婷,李文甯,張育碩 | 林永雲,翁永圳 | 醒吾科技大學 |
81 | 產品學生組 | 防疫蹲式馬桶 | 優秀獎 | 戴筱儒 | 朱旭建 | 實踐大學 |
82 | 產品學生組 | 群組化-金屬冷加工成型編織術 | 優秀獎 | 林宏恩 | 淡江大學 | |
83 | 產品學生組 | WO-ROOM 居家食用昆蟲養殖組 | 優秀獎 | 丁漢源 | 宮保睿 | 實踐大學 |
84 | 產品學生組 | Vaccination Aid Equipment - Reduce Pressure for P | 優秀獎 | 陳昱廷,鍾宇傑,莊雅淇 | 梁又文 | 臺北科技大學 |
85 | 產品學生組 | Fast Track Triage Stickers | 優秀獎 | 沈筠雅,洪允昀 | 王鴻祥,鄭孟淙 | 臺北科技大學 |
86 | 產品學生組 | 自動變溫水壺 | 優秀獎 | 黃家偉 | 林志冠 | 佛光大學 |
87 | 產品學生組 | Living Bubbles - 魚菜共生祈福活動 | 優秀獎 | 陳庭翰 | 實踐大學 | |
88 | 產品學生組 | 乾衣風扇+ | 優秀獎 | 林仲威 | 臺北教育大學 | |
89 | 產品學生組 | 幻 | 優秀獎 | 張煖煖,劉雨欣,黃奕晨 | 林永雲 | 醒吾科技大學 |
90 | 產品學生組 | Whishh - 難民廁所援助 | 優秀獎 | 李宜庭,李沂臻,楊鎔瑄 | 歐陽琨 | 南台科技大學 |
91 | 產品學生組 | 浪窩堡 | 優秀獎 | 陳玟瑄 | 復興高級商工職業學校 | |
92 | 產品學生組 | Rag CleanO | 優秀獎 | 紀秉嫻 | 東海大學 | |
93 | 產品學生組 | 慶 | 優秀獎 | 吳佩珊 | 張繼榮 | 台南應用科技大學 |
94 | 產品學生組 | 瓊花花盤 | 優秀獎 | 崔傳梅 | 龍華科技大學 | |
95 | 產品學生組 | Úszon兒童運動發展水中感統訓練遊具 | 優秀獎 | 楊瑀潔 | 宮保睿 | 實踐大學 |
96 | 產品學生組 | 趣森活 | 優秀獎 | 張芝郡,黃湘晴,黃耀鋒 | 馮宗舜 | 朝陽科技大學 |
97 | 產品學生組 | D+Light - 營養補充印表機 | 優秀獎 | 賴淳菁 | 宮保睿 | 實踐大學 |
98 | 產品學生組 | AR 生物大探險 | 優秀獎 | 蔡芝琳,鄭芷盈,李玟綾,杜偉笙,楊詠翔,江劭剛 | 陳亞麟,葉儷棻 | 南台科技大學 |
99 | 產品學生組 | Y.Our拚車友 | 優秀獎 | 蔡芝琳,鄭芷盈,李玟綾,杜偉笙,楊詠翔 | 陳亞麟,方健民 | 南台科技大學 |
100 | 產品學生組 | 越野折疊滑板車 | 優秀獎 | 楊雲棠 | 孫崇實 | 實踐大學 |
101 | 產品學生組 | Ton Up - 舌肌無力韻律互動訓練 | 優秀獎 | 李宜庭,李沂臻,楊鎔瑄 | 歐陽琨 | 南台科技大學 |
102 | 產品學生組 | 廢油制皂機 | 優秀獎 | 蔣瑋庭 | 明志科技大學 | |
103 | 產品學生組 | 胰島素定位注射筆 | 優秀獎 | 林仲威 | 臺北教育大學 | |
104 | 產品學生組 | FA消防輔助導引車 | 優秀獎 | 吳昀蓁,曾振彥,林欣妤 | 李鍇朮 | 臺北教育大學 |
105 | 產品學生組 | 編 | 優秀獎 | 陳語瑄 | 張名吉 | 台南應用科技大學 |
106 | 產品學生組 | 牆體探測電鑽系統 | 優秀獎 | 吳承峰 | 伍大忠 | 實踐大學 |
107 | 產品學生組 | 曙 | 優秀獎 | 張煖煖,劉雨欣,黃奕晨 | 林永雲 | 醒吾科技大學 |
108 | 產品學生組 | 友善孕婦的升降傾斜桌 | 優秀獎 | 張妍 | 臺北教育大學 | |
109 | 產品學生組 | 嬰兒臀部治療平臺 | 優秀獎 | 蔣瑋庭 | 明志科技大學 | |
110 | 產品學生組 | 凡赫辛 – 尋跡者 | 優秀獎 | 葉祐華 | 陳兵誠 | 台南應用科技大學 |
111 | 產品學生組 | FLUFFY 布料的立體塑型實驗 | 優秀獎 | 陳亮君 | 實踐大學 | |
112 | 產品學生組 | 凡赫辛 惡名昭彰 | 優秀獎 | 葉祐華 | 陳兵誠 | 台南應用科技大學 |
113 | 產品青年組 | 黴體研究室 | 優秀獎 | 謝淑華 | 正修科技大學 | |
114 | 產品青年組 | 輕量化吉他硬盒 | 優秀獎 | 張庭維 | 實踐大學 | |
115 | 產品青年組 | 水上兒童益智玩具 | 優秀獎 | 胡育慈 | 高雄師範大學 | |
116 | 產品青年組 | 設計公屍 | 優秀獎 | 陳柏宏 | 景文科技大學 | |
117 | 產品青年組 | 《古跡歷險記》 | 優秀獎 | 楊絜安 | 高雄師範大學 | |
118 | 產品青年組 | 輕型健身車 | 優秀獎 | 賴奕翰 | 明志科技大學 | |
119 | 產品青年組 | 綠色健康守護者 | 優秀獎 | 鄭子芸,周悅儒 | 邱曉萍 | 東海大學 |
120 | 產品青年組 | 茶頁 | 優秀獎 | 陳柏劭 | 大同大學 | |
121 | 產品青年組 | 移動式交通警示設備 | 優秀獎 | 蕭意瑾,尤暄 | 林銘松 | 大同大學 |
122 | 產品青年組 | 回家_戰爭臨時避難屋 | 優秀獎 | 洪敏榕 | 正修科技大學 | |
123 | 產品青年組 | CIDA_0154 | 優秀獎 | 蔡芝琳 | 南台科技大學 | |
124 | 產品青年組 | 海面油污清除系統 | 優秀獎 | 李宗唐 | 鄭金典 | 臺灣科技大學 |
125 | 產品青年組 | SIEEN.P - 舒樂枕 | 優秀獎 | 陳奕妘,鄒少華,江靖雅 | 李本育 | 台中科技大學 |
126 | 產品青年組 | 關心 | 優秀獎 | 盧情恩,楊煥楷 | 翁永圳 | 醒吾科技大學 |
127 | 產品青年組 | 思凱 | 優秀獎 | 張淨淳 | 中原大學 | |
128 | 產品青年組 | Con Hung | 優秀獎 | 陳文鴻 | 高雄科技大學 | |
129 | 產品青年組 | Y字老人起身輔具 | 優秀獎 | 余芮忻 | 高雄師範大學 | |
130 | 產品青年組 | 水力發電多功能淨水監測巢箱 | 優秀獎 | 王柏景 | 陳俊智 | 高雄師範大學 |
131 | 產品青年組 | Catnip 貓咪用品懶人箱 | 優秀獎 | 楊一賢 | 高雄大學 | |
132 | 產品青年組 | 藍色守衛者 | 優秀獎 | 蘇瑩姍 | 龍華科技大學 | |
133 | 產品青年組 | 珊瑚複育基地 | 優秀獎 | 陳文鴻 | 高雄科技大學 | |
134 | 產品青年組 | 美賣-環保農用酵素器 | 優秀獎 | 劉子綾 | 雲林科技大學 | |
135 | 產品青年組 | 消藻快 | 優秀獎 | 林子芸,陳詩翰,方若瑜,施孋芸 | 劉立偉 | 臺灣藝術大學 |
136 | 產品青年組 | DANKE (蛋殼的實驗) | 優秀獎 | 林重賢 | 嶺東科技大學 | |
137 | 工藝學生組 | 線織空間 | 優秀獎 | 楊凱翔 | 實踐大學 | |
138 | 工藝學生組 | 幻後 | 優秀獎 | 許民翰 | 陳兵誠 | 台南應用科技大學 |
139 | 工藝學生組 | 繩椅試驗所 | 優秀獎 | 楊凱翔 | 實踐大學 | |
140 | 工藝學生組 | 曦窗剪燭 | 優秀獎 | 隋宛諭 | 復興高級商工職業學校 | |
141 | 工藝青年組 | 蓪常 | 優秀獎 | 馮懷萱 | 臺灣科技大學 | |
142 | 空間學生組 | 痕跡重塑--闡述當代產業與事件性的媒合 | 優秀獎 | 林莞禎 | 紀彥竹 | 大葉大學 |
143 | 空間學生組 | 返老活樂 托老中心設計 | 優秀獎 | 黃靖傑 | 向士賢 | 東南科技大學 |
144 | 空間學生組 | 避難山屋 | 優秀獎 | 劉葦筎 | 復興高級商工職業學校 |
附表二、第八屆兩岸新銳設計競賽·華燦獎優秀指導教師名單 | |||||
序號 | 指導教師姓名 | 指導作品名稱 | 作品獲獎等次 | 作品創作人 | 作品報送單位 |
1 | 郭一勤 | 藍曬浮洲_創意基地-產業孵化器 | 全場大獎 | 林宏恩 | 淡江大學 |
2 | 梁又文 | 菸一根,老一幀 | 一等獎 | 陳昱廷 | 臺北科技大學 |
3 | 宋偉祥,黃瑞茂 | 純淨的力量_集水的日常作戰策略 | 一等獎 | 林宏恩 | 淡江大學 |
4 | 王秀如 | 福到了 | 二等獎 | 杜姮諾,林佳樺 | 朝陽科技大學 |
5 | 楊朝皓 | GOOD NIGHT | 二等獎 | 曾亞婕 | 實踐大學 |
6 | 曾熙凱 | 教室用自閉症舒緩椅 | 二等獎 | 金祐任 | 實踐大學 |
7 | 林曉瑛 | BARNACLES 棉線編織仿生工藝椅 | 二等獎 | 李佳珍 | 實踐大學 |
8 | 林永恩 | 紀念之景 重生之地-當代戰後地景博物館 | 二等獎 | 楊玟晞,陳以琳 | 大葉大學 |
9 | 拾已寰,黃煒仁 | 姜薑好—包裝設計 | 三等獎 | 陳盈雲,顏詠甄,黃鬱雯 | 台中教育大學 |
10 | 曾熙凱 | 居家氮氣風味咖啡機 | 三等獎 | 金祐任 | 實踐大學 |
11 | 梁又文 | H&N Cancer JAW Magzrcise | 三等獎 | 鍾宇傑,陳昱廷,王薰瑩 | 臺北科技大學 |
12 | 陳建雄,梁又文 | MR Ocean World | 三等獎 | 黃羽萱 | 臺北科技大學 |
13 | 林成發 | ECO-li(t)able | 三等獎 | 黃義軒,紀永岑,李泓毅,黎庭愷 | 台南應用科技大學 |
14 | 尤宏章,吳品潔 | New Chicken Coop | 三等獎 | 陳奕蓁,許以暄,陳姵吟 | 雲林科技大學 |
15 | 蔡佳玟,馮宗舜 | 混合實境微型工廠 | 三等獎 | 吳銘仁 | 朝陽科技大學 |
16 | 孫崇實 | Shan Shan 山。扇 - 團扇結構露營桌 | 三等獎 | 朱靜瑩 | 實踐大學 |
17 | 陳為平 | BuBull農業人機輔助自走車 | 三等獎 | 史婷宇,陳品諺 | 中原大學 |
18 | 陳文亮 | 別出心栽-多功能植栽學習桌 | 三等獎 | 吳佳芸,許力雲 | 樹德科技大學 |
19 | 葉文凱,徐暋盛 | MUA-LAU Chair | 三等獎 | 張景程,徐大展 | 東海大學 |
20 | 黃麗美 | 淨思齋 | 三等獎 | 郭晉嘉,李胤承 | 台南應用科技大學 |
21 | 紀彥竹 | 人載海相-建構海港承載的可能性 | 三等獎 | 張晴築 | 大葉大學 |
22 | 高漢瑞 | 老屋再生計畫 | 三等獎 | 徐喻祺,徐喻祺.許凱翔 | 大葉大學 |
23 | 林銘松 | 太陽能發電機車停等區 | 三等獎 | 曾一如 | 大同大學 |
欄目主持:李威侃博士